Grand Pot
1 kg
Moyen Pot
250 g
Petit Pot
28 g
Fruit,
sucre,
pectine de pommes,
acide citrique
Valeurs nutritives /100g (kJ/kCal) | 1078 / 254 |
Valeur calorique lipides (g) | 0 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides assimilables (g) | 61,9 |
Dont sucre (g) | 49,2 |
Fibres (g) | 1,7 |
Protéines (g) | 0,7 |
Sel (g) | 0,04 |
Fabriqué en France et Union Européenne
Conservation au sec et à température dirigée
DLUO : 3 ans